LOGO CRM – CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT TOOLS
ist DIE Software für Vertrieb, Marketing und Services, wenn es um Logistik CRM geht:
Kontaktieren Sie uns
LOGO CRM – passt sich Ihren Bedürfnissen ideal an – wählen Sie aus vier Editionen, diejenige, die zu Ihnen passt:
FEATURES ÜBERSICHT.
Komponenten | CRM Basis | Sales Force | Business | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Webanwendung | ||||
Übersichtliche Kundenakte | ||||
Adressen mit Kartenansicht | ||||
E-mails ein- und ausgehend | ||||
Gemeinsamer Kalender | ||||
Terminmanagement im Team | ||||
Aufgabenliste | ||||
Wiedervorlagesystem | ||||
Wochenbesuchsplan | ||||
Kontaktmanagement | ||||
Kontakthistorie | ||||
Mobile Version | ||||
Suchfunktionen | ||||
Gesprächsbericht | ||||
Notizen | ||||
Dokumente | ||||
Offerten (inklusive Tagesofferten) | ||||
Präsentverwaltung | ||||
Routing Orders eingehend und ausgehend | ||||
Sales Leads eingehend und ausgehend | ||||
Spesenberichte | ||||
Vordefinierte Formulare | ||||
Textbausteine | ||||
Potential-Management | ||||
Projektmanagement | ||||
Kundenrelationen | ||||
Vertriebs-Reports | ||||
Individuelle Statistiken | ||||
Benutzer-Cockpit | ||||
Partner- und Agentenmanagement | ||||
Absender/Empfänger Management | ||||
Konfigurations- & Admin-Tool | ||||
Komplexes Berechtigungskonzept | ||||
Schnittstellen | ||||
Vertriebsaktionen | ||||
Massen E-Mails | ||||
Konditionen und Tarife | ||||
Kundenstrukturanalyse | ||||
Kundenpotentialanalyse | ||||
Wettbewerbsanalyse | ||||
13-Monats-Leistungs-Monitor | ||||
Vertriebscontrolling | ||||
Sendungsanalyse | ||||
Kundenklassifikation und Segmentierung | ||||
Vertriebssteuerung und Analytisches CRM | ||||
Duplikatsprüfung | ||||
Mandantenfähigkeit | ||||
Vorbereitet für Globale Schnittstellen Transport Management Systeme (Land, See, Luft) management systems (air, sea and road traffics) | ||||
Vorbereitet für Globale Schnittstellen Lager- und Logistik- Systeme systems | ||||
Vorbereitet für Globale Schnittstellen Schäden und Reklamationen | ||||
Vorbereitet für Globale Schnittstellen Finanzbuchhaltung | ||||
Vorbereitet für Lead-Konvertierung | ||||
Warnsystem bei Änderung des Lieferverhaltens des Kunden | ||||
XML- Schnittstelle | ||||
Kampagnenmanagement | ||||
Globales Key Account Management & Potentialanalyse | ||||
Globale Unternehmenshierarchie mit unlimitierten Ebenen | ||||
Globale Unternehmensstruktur der Kunden, DUNS- Abgleich | ||||
Globales Projektmanagement | ||||
Globales Tendermanagementcomparison and reporting | ||||
Kunden- Kreditlimit- und Zahlungsstatus- Überwachung | ||||
Unternehmenshierarchie bis zu 10 Ebenen | ||||
Unternehmensstruktur der Kunden | ||||
Konzernbaum Controlling | ||||
Internationalität (multiple Sprachen, Währungen, Formate und Normen) | ||||
Anbindung an active directory |
LOGO CRM Basis
- ab €19 pro Monat
- Für kleine Teams und Start Ups
LOGO CRM SALES FORCE
- ab €29 pro Monat
- Für kleine Teams und Start Ups
LOGO CRM BUSINESS
- ab €69 pro Monat
- Für den Logistik-Mittelständler
LOGO CRM ENTERPRISE
- ab €89 pro Monat
- Die globale Lösung für den Logistikkonzern
Einmaliger Softwarekauf auf Anfrage